
Меньше всего снижают цены на ликеры и настойки
В Украину пришла жара, а вместе с ней — и жажда. Чтобы не допустить обезвоживания наших организмов, uamarket.info собрал подборку скидок на холодные напитки, которые предлагают наиболее распространенные в нашей стране магазины. А для вечеринок в ходе затяжных выходных — также обзор акций на алкоголь.
Средняя заявленная магазинами скидка на алкогольные и безалкогольные напитки составляет 22,64% и почти не отличается от средней скидки на мясо (22,67%).
Воды и соки
Чаще всего среди акционных товаров встречаются безалкогольные напитки объемом 1 и 1,5 л, суммарно эти предложения занимают долю в 48% по категории. Скидки на эту продукцию колеблются от 3,3% до 43%, в среднем магазины готовы снизить цену на 22,4%.
Товар | Объем | Новая цена | Старая цена | Скидка | Магазин | Срок действия |
Вода «Малятко» | 5 | 20,99 | 29,69 | 29,30 | фора | 23-29.07 |
Вода BonAqua негазированная/среднегазированная | 1,50 | 6,79 | 7,99 | 15,02 | сильпо | 16-29.09 |
Вода San Benedetto | 1,5 | 24,94 | 37,41 | 33,33 | фоззи | до 29.06 |
Вода Девайтис | 1,5 | 4,99 | 6,99 | 28,61 | наш край | на 23.06 (1) |
Вода Донат | 0,5 | 17,55 | 23,96 | 26,75 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вода Йодо | 1,5 | 7,99 | 11,39 | 29,85 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вода Карпатська Джерельна | 2 | 8,99 | 10,70-10,73 | 15,98-16,22 | наш край | на 23.06 (1) |
Вода Набеглави | 1 | 19,95 | 26,33 | 24,23 | фоззи | до 29.06 |
Вода Моршинська 0,33л негазированная СпортикПЕТ | 0,33 | 6,99 | 8,39 | 16,69 | наш край | на 23.06 (1) |
Вода Наш Край 1,5л Джерельна сильногазированная | 1,5 | 4,99 | 5,50-8,77 | 9,27-43,10 | наш край | на 23.06 (1) |
Вода Наш Край Джерельна негазированная | 1,5 | 5,56 | 5,75 | 3,30 | наш край | на 23.06 (1) |
Детский сок «Агуша» | 0,2 | 5,86 | 7,33 | 20,05 | сильпо | 16-29.11 |
Квас живой «Арсениевский» | 1,5 | 19,99 | 30,29 | 34,00 | брусничка | 23-29.06 |
Квас Львівський квас Бочковой | 2 | 17,89 | 24,33 | 26,47 | фоззи | до 29.06 |
Квас Львівський квас Хлебный | 2 | 17,89 | 20,22 | 11,52 | фоззи | до 29.06 |
Квас Тарас хлебный | 2 | 11,95 | 13,15 | 9,13 | фоззи | до 29.06 |
Квас Тарас Хлебный Белый | 1,5 | 14,29 | 16,65 | 14,17 | наш край | на 23.06 (1) |
Напиток «Живчик» Оболонь сильногазированный/негазированный | 1 | 9,59 | 11,61 | 17,40 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Напиток 7up Лимон лайм | 2 | 15,99 | 18,94-20,38 | 15,58-23,7 | наш край | на 23.06 (1) |
Напиток 7up, Pepsi, Mirinda | 2 | 14,99 | 19,75 | 24,10 | эко-маркет | 22.06-05.08 |
Напиток Coca-Cola, Fanta, Sprite | 1 | 10,99 | 12,82 | 14,27 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Напиток Mirinda Апельсин | 2 | 15,99 | 18,62-18,99 | 14,12-15,8 | наш край | на 23.06 (1) |
Напиток Nestea чай черный/зеленый | 0,5 | 7,99 | 9,45 | 15,45 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
напиток Pepsi | 1,5 | 11,55 | 14,62 | 21,00 | брусничка | 23-29.06 |
напиток Pepsi | 1,5 | 11,70 | 12,95 | 9,65 | атб | 21-27.06 |
Напиток Pepsi | 2 | 15,99 | 18,62-21,35 | 14,12-25,11 | наш край | на 23.06 (1) |
Напиток Pepsi или Merinda | 1 | 8,99 | 13,99 | 35,74 | фора | 23-29.06 |
Напиток Sprite/Coca-Cola/Fanta Orange | 1 | 10,99 | 12,84 | 14,41 | сильпо | 16-29.08 |
Напиток Aleo алоэ вера/алоэ вера с кокосовым соком | 1,5 | 34,94 | 49,94 | 30,04 | сильпо | 23.06-6.07 |
Напиток Грузинський Букет Лимонад Апельсин | 0,5 | 9,95 | 11,84 | 15,96 | фоззи | до 29.06 |
Напиток Грузинський Букет Лимонад со вкусом дюшеса | 1 | 11,95 | 17,81 | 32,90 | фоззи | до 29.06 |
Напиток энергетический Burn | 0,25 | 15,99 | 19,87 | 19,53 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Нектар Jaffa Kinder Sponge Bob банан-клубника | 0,2 | 3,99 | 4,95-5,19 | 19,39-23,12 | фоззи | до 29.06 |
нектар Rich | 0,2 | 4,49 | 5,55 | 19,10 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Нектар Садочок виноград-яблоко | 0,2 | 4,15 | 5,15 | 19,42 | фоззи | до 29.06 |
Нектар Садочок мультифрут | 0,2 | 4,15 | 6,14 | 32,41 | фоззи | до 29.06 |
Нектар Садочок яблочный | 0,2 | 4,15 | 5,77 | 28,08 | фоззи | до 29.06 |
Нектар Садочок яблочный т/п | 0,2 | 4,15 | 5,77 | 28,08 | фоззи | до 29.06 |
Сок Jaffa томатный с солью | 1 | 14,95 | 18,99 | 21,27 | фоззи | до 29.06 |
Сок Jaffa яблочный | 1 | 14,95 | 20,63 | 27,53 | фоззи | до 29.06 |
Сок Садочок персиковый | 0,2 | 4,15 | 5,93 | 30,02 | фоззи | до 29.06 |
Сок Садочок яблочно-клубничный | 0,2 | 4,15 | 6,02 | 31,06 | фоззи | до 29.06 |
Сок/нектар «Наш сік» яблочный, финоградно-яблочный, томатный | 1 | 10,59 | 14,90 | 28,93 | эко-маркет | 22.06-05.07 |
Чай холодный Lipton зеленый растительный | 1 | 9,95 | 13,23 | 24,79 | фоззи | до 29.06 |
Чай холодный Lipton черный персиковый | 1 | 9,95 | 11,24 | 11,48 | фоззи | до 29.06 |
Пиво и сидр
Средняя цена без скидок в этой категории составляет 20,66 грн, а ритейлеры готовы снижать ее еще примерно на 22,36%. Самым бюджетным товаром здесь оказалось «Закарпатское» пиво производства «Першої приватної броварні» (7,48 грн), а наиболее дорогим — датское Faxe по цене 39,99 грн. Активней всего ритейлеры продвигают небольшие объемы — по 0,5 л (ровно половина от всех предложений в категории).
Товар | Объем | Новая цена | Старая цена | Скидка | Магазин | Срок действия |
Пиво «Чернігівське Біла Ніч» темное | 0,5 | 9,79 | 11,65 | 15,97 | фоззи | еще 5 дней 10 часов 30 мин |
Пиво «Наше Пиво» «Повна Чарка» | 1,25 | 11,99 | 14,99 | 20,01 | сильпо | 16-29.07 |
Пиво Carling | 0,5 | 9,99 | 12,38 | 19,31 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
пиво Dresden лагер/шварц | 0,5 | 19,99 | 23,99 | 16,67 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Пиво Faxe Premium/Black | 1 | 39,99 | 54,94 | 27,21 | сильпо | 23-29.06 |
пиво Germanicus темное | 0,5 | 19,99 | 25,99 | 23,09 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Пиво Hike Премиум | 0,5 | 7,95 | 10,73 | 25,91 | фоззи | еще 5 дней 10 часов 30 мин |
Пиво Hoegarden Белое | 0,33 | 19,99 | 29,24 | 31,63 | наш край | на 23.06 (1) |
Пиво Taller Майбок | 0,5 | 10,49 | 12,9-13,75 | 18,68-23,71 | наш край | на 23.06 (1) |
пиво Taller светлое | 0,5 | 10,49 | 13,02 | 19,43 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Пиво Арсенал «Міцне» светлое | 1,25 | 14,95 | 21,68 | 31,04 | фоззи | еще 5 дней 10 часов 30 мин |
Пиво Арсенал Крепкое | 1,25 | 16,99 | 19,25-24,45 | 11,74-26,92 | наш край | на 23.06 (1) |
Пиво Галицкая Корона | 0,65 | 9,99 | 14,69 | 31,99 | брусничка | 23-29.06 |
пиво Жигулевское | 1,25 | 17,69 | 21,59 | 18,06 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Пиво Закарпатское светлое | 1 | 14,99 | 19,99 | 25,01 | брусничка | 23-29.06 |
Пиво Карлсберг | 0,5 | 10,55 | 12,55-13,52 | 15,94-21,97 | наш край | на 23.06 (1) |
Пиво Лефф Блонд | 0,33 | 19,99 | 29,35 | 31,89 | наш край | на 23.06 (1) |
Пиво Львівське РобертДомс Бельгийский | 0,5 | 10,29 | 11,99 | 14,18 | наш край | на 23.06 (1) |
Пиво Львівське 1715 | 0,45 | 7,99 | 9,49-12,49 | 15,81-36,03 | наш край | на 23.06 (1) |
Пиво Львівське 1715 | 2,4 | 27,99 | 30,36-41,85 | 22,23-33,12 | наш край | на 23.06 (1) |
Пиво Львівське Светлое | 2,5 | 27,99 | 33,75 | 17,07 | наш край | на 23.06 (1) |
Пиво оболонь светлое | 0,5 | 7,89 | 10,60 | 25,57 | эко-маркет | 22.06-05.09 |
Пиво Приватна БроварняЗакарпатское | 0,5 | 7,48 | 8,75 | 14,51 | наш край | на 23.06 (1) |
пиво пшеничное Weidmann | 0,5 | 19,99 | 25,99 | 23,09 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
пиво Рогань Традионное светлое | 1 | 15,99 | 19,85 | 19,45 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Пиво Светлое Taller | 0,5 | 9,25 | 11,86 | 22,01 | брусничка | 23-29.06 |
Пиво Светлое ТМ «Черниговское» | 2,5 | 26,99 | 35,99 | 25,01 | брусничка | 23-29.06 |
Пиво Старопрамен | 0,5 | 9,99 | 13,08-15,81 | 23,62-36,81 | наш край | на 23.06 (1) |
Пиво Черниговское Жигулевское оригинальное | 1 | 17,99 | 22,41 | 19,72 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Пиво черниговское крепкое | 0,5 | 9,99 | 12,31 | 18,85 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Пиво черниговское светлое | 1,2 | 16,99 | 22,50 | 24,49 | эко-маркет | 22.06-05.10 |
Сидр Somersby Грушевый | 0,5 | 14,55 | 16,89 | 13,85 | наш край | на 23.06 (1) |
Вино
Скидки на вина торговцы предлагают чуть большие, чем на воду и пиво — в среднем на 24,6%. Однако и цены на эту продукцию выше — в частности, самое дешевое «скидочное» вино стоит 27 грн — это крепленый портвейн «Таврида» (единственная позиция объемом 1 л). Самые высокие по цене позиции занимает шампанское — Paul Goerg Reserve Brut по 549 грн и Moet & Chandon Brut по 1266 грн за бутылку.
Товар | Объем | Новая цена | Старая цена | Скидка | Магазин | Срок действия |
Вино J.P. Chenet | 0,75 | 124,99 | 184,92 | 32,41 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Cartaval | 0,75 | 75,99 | 99,87 | 23,91 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Cartaval | 0,75 | 59,99 | 85,70 | 30,00 | брусничка | 23-29.06 |
Вино Cartaval Карменере красное сухое | 0,75 | 69,99 | 99,87 | 29,92 | наш край | на 23.06 (1) |
Вино Cartaval Шардоне белое сухое | 0,75 | 69,99 | 87,57 | 20,08 | наш край | на 23.06 (1) |
Вино Castello del Sole | 0,75 | 54,99 | 67,99 | 19,12 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Don Simon мерло красное сухое | 0,75 | 69,99 | 91,77 | 23,73 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Naomi слива/гранат | 0,7 | 42,99 | 55,24 | 22,18 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Riunite Moscato Trebbiano Emilia | 0,75 | 74,99 | 119,00 | 36,98 | сильпо | 23-29.07 |
Вино Shabo игристое белое брют | 0,75 | 64,99 | 82,27 | 21,00 | брусничка | 23-29.06 |
Вино Terres d’Artagnan rouge ТМ Plaimont | 0,75 | 84,99 | 119,00 | 28,58 | сильпо | 23.06-6.07 |
Вино Villa Krim Мускат белое полусладкое 9-12 | 0,75 | 45,99 | 58,24 | 21,03 | наш край | на 23.06 (1) |
Вино Villa Krim шардоне/каберне сухое | 0,75 | 45,99 | 55,32 | 16,87 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Villa Vie | 0,75 | 59,99 | 73,99 | 18,92 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Vitral Reserva Carmenere ТМ Vina Maipo | 0,75 | 149,00 | 214,00 | 30,37 | сильпо | 23.06-6.07 |
Вино Vitral Reserva Chardonnay ТМ Vina Maipo | 0,75 | 149,00 | 214,00 | 30,37 | сильпо | 23.06-6.07 |
Вино WineMaker каберне-совиньон/мерло или совиньйон блан/шардоне | 0,75 | 89,99 | 117,45 | 23,38 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Гевюрцтраминер белое п/с | 0,75 | 124,99 | 157,38 | 20,58 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Заря Кахетии Алазанская долина/Саперави | 0,75 | 104,99 | 145,07 | 27,63 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино игристое Marengo полусладкое белое | 0,75 | 49,90 | 67,17 | 25,71 | эко-маркет | 22.06-05.11 |
Вино игристое Martini Prosecco белое сухое | 0,75 | 207,00 | 306,36 | 32,43 | фоззи | до 29.06 |
Вино игристое Шабо белое брют/полусладкое | 0,75 | 69,99 | 86,35 | 18,95 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Инкерман бастардо Старый Крым/шардоне Качинское сухое | 0,75 | 56,99 | 69,34 | 17,81 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Инкерман белое полусухое | 0,75 | 52,55 | 66,21 | 20,63 | фоззи | до 29.06 |
Вино Картули Вази Алазанская долина белое п/с | 0,75 | 99,99 | 135,68 | 26,30 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино князя Трубецкого Рислинг ординарное | 0,75 | 79,99 | 103,28 | 22,55 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Коблево Select шардоне/каберне сухое | 0,75 | 49,99 | 67,35 | 25,78 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Коблево Бастардо красное полусладкое | 0,75 | 36,99 | 40,98-47,65 | 9,74-22,37 | наш край | на 23.06 (1) |
Вино люстдорф белое/красное полусладкое | 0,75 | 44,99 | 58,32 | 22,86 | эко-маркет | 22.06-05.12 |
Вино Портвейн Таврида крепленое | 1 | 27,00 | 30,55 | 11,62 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Вино Ртвели Алазанская долина/Пиросмани/Саперави/Цинандали | 0,75 | 99,99 | 117,99 | 15,26 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Шампанское Moet & Chandon брют империал белое | 0,75 | 1266,99 | 1810,84 | 30,03 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Шампанское Paul Goerg Reserve Brut | 0,75 | 549,00 | 999,00 | 45,05 | сильпо | 23.06-6.07 |
Шампанское АЗШВ Артемовское белое полусладкое | 0,75 | 57,59 | 73,72 | 21,88 | фоззи | до 29.06 |
Шампанское КЗШВ полусладкое | 0,75 | 49,90 | 66,34 | 24,78 | наш край | на 23.06 (1) |
Алкогольный напиток Don Simon Moscato белый сладкий | 0,75 | 95,99 | 126,20 | 23,94 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Коктейль Bellini ТМ Canella | 0,75 | 129,00 | 169,00 | 23,67 | сильпо | 23.06-6.07 |
Ликеры, настойки, вермуты
В этой категории цены стартуют от 44,99 грн (Вермут Marengo, 0,5 л) и достигают 393 (ликер Baileys в бутылке 0,7 л). Ликеры и настойки оказались не самым популярным для акций товаром (всего 16 предложений из 169), а скидки на них лишь немногим превышают 20%.
Товар | Объем | Новая цена | Старая цена | Скидка | Магазин | Срок действия |
Бальзам РИГА Черный Черная смородина | 0,5 | 155,00 | 175,15 | 11,50 | фоззи | до 29.06 |
Вермут Marengo десертный Bianco/Rosso | 0,5 | 37,99 | 44,99 | 15,56 | сильпо | 16-29.06 |
Вермут Marengo Мохито белый десертный | 1 | 59,99 | 77,84 | 22,93 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Ликер Baileys | 0,7 | 393,00 | 471,60 | 16,67 | фоззи | до 29.06 |
Ликер Canari тирамису/карамель/кокосовый | 0,35 | 72,99 | 95,26 | 23,38 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Ликер Canuca Рон Хани | 0,7 | 99,99 | 124,99 | 20,00 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Ликер Cointreau | 0,7 | 377,00 | 444,86 | 15,25 | фоззи | до 29.06 |
Ликер Jagermeister | 0,5 | 219,99 | 289,69 | 24,06 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Ликер Sheridans | 0,5 | 384,99 | 509,49 | 24,44 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Ликер Stock Limonce | 0,5 | 139,00 | 199,00 | 30,15 | сильпо | 23.06-6.07 |
Настойка «Кмин», «Укріп» или «Петрушка» «Дядьківські настоянки» | 0,5 | 52,19 | 54,90 | 4,94 | сильпо | 23-29.08 |
Настойка Jagermeister | 1 | 365,00 | 540,20 | 32,43 | фоззи | до 29.06 |
Настойка Жан-Жак медовый | 0,5 | 89,99 | 120,53 | 25,34 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Настойка Немиров 0,5л Янтарная | 0,5 | 56,99 | 71,31 | 20,08 | наш край | на 23.06 (1) |
Вермут Marengo десертный Bianco/Rosso | 0,5 | 37,99 | 44,99 | 15,56 | сильпо | 16-29.06 |
Вермут Marengo Мохито белый десертный | 1 | 59,99 | 77,84 | 22,93 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Крепкие напитки
Магазины предлагают скидки как на бюджетный крепкий алкоголь, так и на элитный, однако больше трети (39,4%) предложений относятся к напиткам до 100 грн, еще 36,8% занимают товары стоимостью от 101 до 300 грн. Самый дешевый товар — водка «Воздух» объемом 0,5 л, которую можно купить по 54,9 грн, а самый дорогой — Hennesy V.S.O.P. (0,7л) по 1319 грн. Средняя скидка — 23,43%.
Товар | Объем | Новая цена | Старая цена | Скидка | Магазин | Срок действия |
Бренди Борисфен Select оригинальный | 0,6 | 77,99 | 99,79 | 21,85 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Бренди Борисфен Класик | 0,5 | 74,90 | 89,99-95,99 | 16,77-21,97% | наш край | на 23.06 |
Бренди Шабо Шабський 1822 | 0,5 | 74,90 | 99,99 | 25,09 | наш край | на 23.06 |
Виски Bell`s Original | 1 | 279,00 | 343,17 | 18,70 | фоззи | до 29.06 |
Виски Bells оригинал | 1 | 309,99 | 403,79 | 23,23 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Виски GlenMorange original | 0,5 | 949,99 | 1123,14 | 15,42 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Виски William Lawson`s | 0,5 | 145,99 | 203,66 | 28,32 | наш край | на 23.06 |
Водка мускатная Shabo | 0,5 | 95,99 | 118,42 | 18,94 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Водка Jinro Soju 24 | 0,35 | 54,94 | 79,99 | 31,32 | сильпо | 23.06-6.07 |
Водка Medoff класик/королевская | 0,5 | 59,90 | 74,76 | 19,88 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Водка Rada Respect | 0,7 | 129,99 | 205,66 | 36,79 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Водка Smirnoff Red | 0,75 | 210,00 | 247,80 | 15,25 | фоззи | до 29.06 |
Водка Грин Дей/ Organic Life | 0,5 | 60,99 | 81,00 | 24,70 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Водка Немирів Оригинал Штоф | 0,5 | 64,99 | 77,87-78,99 | 16,54-17,72 | наш край | на 23.06 |
Водка Немирів Оригинал Штоф | 0,5 | 64,89 | 77,89 | 16,69 | наш край | на 23.06 |
Водка Немирофф оригинальная | 0,5 | 59,99 | 76,84 | 21,93 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Водка Немирофф премиум | 0,7 | 119,99 | 156,49 | 23,32 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Водка Воздух 0,5л Легка 40% | 0,5 | 54,90 | 60,69-77,89 | 0,16-29,52 | наш край | на 23.06 |
Джин Gordon`s | 0,75 | 320,00 | 374,40 | 14,53 | фоззи | до 29.06 |
Коньяк Hennesy V.S. | 0,7 | 759,99 | 1082,08 | 29,77 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Коньяк Hennesy V.S.O.P. | 0,7 | 1319,99 | 1866,32 | 29,27 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Коньяк Hennessy VS | 1 | 866,00 | 1247,04 | 30,56 | фоззи | до 29.06 |
Коньяк Jatone орд 3* | 0,5 | 96,99 | 109,95 | 11,79 | наш край | на 23.06 |
Коньяк Rémy Martin VSOP | 0,5 | 850,00 | 1249,50 | 31,97 | фоззи | до 29.06 |
Коньяк Легенда Армянии 3 года | 0,5 | 161,99 | 217,81 | 25,63 | эко-маркет | 15.06-12.07 |
Коньяк Украины Коблево 3* орд | 0,5 | 84,00 | 90,49-109,95 | 7,17-23,6 | наш край | на 23.06 |
Коньяк Украины Коблево 3* орд | 0,5 | 84,99 | 98,99 | 14,14 | наш край | на 23.06 |
Напиток алкогольный Metaxa 5 звезд | 0,5 | 190,00 | 241,30 | 21,26 | фоззи | до 29.06 |
Напиток солодовый ТМ «Black Jack» | 0,7 | 79,99 | 97,55 | 18,00 | брусничка | 23-29.06 |
Ром Bacardi Black (carta negra) 40% | 0,5 | 186,00 | 262,26 | 29,08 | фоззи | до 29.06 |
Ром Bacardi Black (carta negra) 40% | 1 | 348,00 | 476,76 | 27,01 | фоззи | до 29.06 |
Ром Bacardi Gold (carta oro) | 1 | 315,00 | 418,95 | 24,81 | фоззи | до 29.06 |
Ром Bacardi Gold (carta oro) 40% | 0,5 | 177,00 | 251,34 | 29,58 | фоззи | до 29.06 |
Ром Bacardi Oakheart 35% | 1 | 254,00 | 312,42 | 18,70 | фоззи | до 29.06 |
Ром Bacardi Oakheart 35% | 0,5 | 143,00 | 175,89 | 18,70 | фоззи | до 29.06 |
Ром Bacardi Oakheart 35% | 0,7 | 199,00 | 278,60 | 28,57 | фоззи | до 29.06 |
Ром Bacardi Superior (Carta Blanca) 40% | 0,5 | 162,00 | 213,84 | 24,24 | фоззи | до 29.06 |
Ром Bacardi Superior (Carta Blanca) 40% | 1 | 271,00 | 373,98 | 27,54 | фоззи | до 29.06 |
(1) — данные интернет-магазина «Наш Край» по состоянию на 23.06